每日看點(diǎn)![快訊]金新農(nóng):關(guān)于公司高級(jí)管理人員股份減持計(jì)劃實(shí)施完成
2022-12-27 18:35:07
(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
股東名稱(chēng) | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià)(元/股) | 減持股數(shù)(股) | 減持比例 |
陳文彬 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022-12-23 | 6.02 | 101,500 | 0.0126% |
錢(qián)子龍 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022-12-27 | 6.04 | 97,500 | 0.0121% |
翟衛(wèi)兵 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022-12-27 | 6.15 | 97,500 | 0.0121% |
2、股東本次減持前后持股情況
股東 名稱(chēng) | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù)(股) | 占總股本比例(%) | ||
陳文彬 | 合計(jì)持有股份 | 406,380 | 0.0504% | 304,880 | 0.0378% |
其中: 無(wú)限售條件股份 | 218,595 | 0.0271% | 117,095 | 0.0145% | |
有限售條件股份 | 187,785 | 0.0233% | 187,785 | 0.0233% | |
錢(qián)子龍 | 合計(jì)持有股份 | 390,000 | 0.0484% | 292,500 | 0.0363% |
其中: 無(wú)限售條件股份 | 214,500 | 0.0266% | 117,000 | 0.0145% | |
有限售條件股份 | 175,500 | 0.0218% | 175,500 | 0.0218% | |
翟衛(wèi)兵 | 合計(jì)持有股份 | 390,000 | 0.0484% | 292,500 | 0.0363% |
其中: 無(wú)限售條件股份 | 214,500 | 0.0266% | 117,000 | 0.0145% | |
有限售條件股份 | 175,500 | 0.0218% | 175,500 | 0.0218% |
標(biāo)簽: