人民網(wǎng)(603000)龍虎榜數(shù)據(jù)(06-14)
2023-06-14 16:58:12
來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
(資料圖片)
滬深交易所2023年06月14日公布的交易公開信息顯示,人民網(wǎng)因成為連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。人民網(wǎng)當(dāng)日收報31.69元,漲跌幅10.00%,換手率6.18%,成交額21.17億元。異常期間06月13日至06月14日,期間漲幅20.95%,累計偏離值20.95%,區(qū)間成交額53.36億元。
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 滬股通專用 | 27457.94 | - | - |
2 | 申萬宏源證券上海靜安區(qū)昌化路營業(yè)部 | 15853.46 | - | - |
3 | 中信證券上海分公司 | 14853.15 | - | - |
4 | 廣發(fā)證券上海東方路營業(yè)部 | 13399.73 | - | - |
5 | 財通證券杭州上塘路營業(yè)部 | 12819.9 | - | - |
合計 | - | 84384.18 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 滬股通專用 | - | 28815.26 | - |
2 | 中國國際金融上海分公司 | - | 7963.16 | - |
3 | 華泰證券總部 | - | 6973.97 | - |
4 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | - | 6081.68 | - |
5 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | - | 5349.87 | - |
合計 | - | - | 55183.94 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: