滬深股通|鋼研高納8月14日獲外資賣出0.02%股份
2023-08-15 07:09:47
來源:同花順iNews
【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月14日,鋼研高納(300034)獲外資賣出16.38萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有鋼研高納1134.38萬股,占流通股1.55%,累計(jì)持股成本27.98元,持股虧損14.99%。
鋼研高納最近5個(gè)交易日上漲0.17%,陸股通累計(jì)凈賣出15.03萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均賣出價(jià)23.85元;最近20個(gè)交易日下跌4.03%,陸股通累計(jì)凈賣出341.91萬股,占流通盤0.47%,區(qū)間平均賣出價(jià)24.14元;最近60個(gè)交易日下跌37.06%,陸股通累計(jì)凈賣出805.86萬股,占流通盤1.31%,區(qū)間平均賣出價(jià)31.34元。
鋼研高納近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 1134.38萬 | 1.55 | -385.62萬 | -16.38萬 | 27.98 |
2023-8-11 | 1150.76萬 | 1.57 | 147.44萬 | 6.18萬 | 27.92 |
2023-8-10 | 1144.58萬 | 1.57 | 210.87萬 | 8.74萬 | 27.94 |
2023-8-9 | 1135.84萬 | 1.55 | -176.23萬 | -7.36萬 | 27.97 |
2023-8-8 | 1143.2萬 | 1.56 | -147.83萬 | -6.22萬 | 27.95 |
2023-8-7 | 1149.42萬 | 1.57 | 510.81萬 | 21.48萬 | 27.92 |
2023-8-4 | 1127.93萬 | 1.54 | -556.53萬 | -23.3萬 | 28.00 |
2023-8-3 | 1151.24萬 | 1.58 | 90.45萬 | 3.8萬 | 27.92 |
2023-8-2 | 1147.44萬 | 1.57 | 231.91萬 | 9.7萬 | 27.93 |
2023-8-1 | 1137.74萬 | 1.56 | 904.96萬 | 37.7萬 | 27.97 |
標(biāo)簽: