滬深股通|正帆科技7月3日獲外資賣出0.06%股份
2023-07-04 08:31:47
來源:同花順iNews
(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,正帆科技獲外資賣出12.56萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有正帆科技59.98萬股,占流通股0.27%,累計持股成本18.50元,持股盈利130.18%。
正帆科技最近5個交易日上漲7.61%,陸股通累計凈賣出32.6萬股,占流通盤0.14%,區(qū)間平均賣出價41.65元;最近20個交易日上漲18.91%,陸股通累計凈賣出43.12萬股,占流通盤0.19%,區(qū)間平均賣出價40.19元;最近60個交易日上漲24.58%,陸股通累計凈賣出38.7萬股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均賣出價40.29元。
正帆科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 59.98萬 | 0.27 | -538.2萬 | -12.56萬 | 18.50 |
2023-6-30 | 72.54萬 | 0.32 | -1145.85萬 | -26.86萬 | 22.72 |
2023-6-29 | 99.4萬 | 0.45 | 279.84萬 | 6.66萬 | 28.11 |
2023-6-28 | 92.74萬 | 0.42 | -165.4萬 | -4.03萬 | 27.11 |
2023-6-27 | 96.77萬 | 0.44 | 165.86萬 | 4.18萬 | 27.69 |
2023-6-26 | 92.58萬 | 0.42 | 259.04萬 | 6.52萬 | 27.15 |
2023-6-21 | 86.06萬 | 0.39 | 391.7萬 | 9.55萬 | 26.19 |
2023-6-20 | 76.51萬 | 0.35 | -1344.04萬 | -32.14萬 | 24.34 |
2023-6-19 | 108.65萬 | 0.49 | -314.14萬 | -7.56萬 | 29.51 |
2023-6-16 | 116.22萬 | 0.52 | -23.03萬 | -5580 | 30.29 |
標(biāo)簽: