8月28日有16只新債招標(biāo)
2023-08-28 08:07:38
來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
(相關(guān)資料圖)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
23廣東債67 | 30 | |
23廣東債66 | 20 | |
23廣東債63 | 15 | |
23廣東債62 | 10 | |
23廣東債72 | 10 | |
23農(nóng)發(fā)07(增12) | 70 | 5 |
23廣東債61 | 10 | |
23廣東債64 | 15 | |
23廣東債69 | 15 | |
23廣東債70 | 20 | |
23農(nóng)發(fā)05(增16) | 50 | 3 |
23廣東債65 | 20 | |
23廣東債68 | 10 | |
23廣東債73 | 7 | |
23廣東債60 | 7 | |
23廣東債71 | 15 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: