滬深股通|五礦資本8月28日獲外資買入0.14%股份
2023-08-29 08:10:38
來源:同花順
【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月28日,五礦資本(600390)(600390)獲外資買入629.18萬股,占流通盤0.14%。截至目前,陸股通持有五礦資本8575.37萬股,占流通股1.91%,累計持股成本5.82元,持股盈利0.31%。
五礦資本最近5個交易日上漲2.82%,陸股通累計凈買入968.17萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均買入價5.75元;最近20個交易日下跌5.35%,陸股通累計凈買入4791.37萬股,占流通盤1.07%,區(qū)間平均買入價5.96元;最近60個交易日上漲4.47%,陸股通累計凈買入7066.03萬股,占流通盤1.57%,區(qū)間平均買入價5.70元。
五礦資本近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-8-28 | 8575.37萬 | 1.91 | 3791.11萬 | 629.18萬 | 5.82 |
2023-8-25 | 7946.19萬 | 1.77 | 2452.79萬 | 435.19萬 | 5.81 |
2023-8-24 | 7511.0萬 | 1.67 | -763.62萬 | -134.99萬 | 5.82 |
2023-8-23 | 7645.98萬 | 1.70 | -522.21萬 | -91.86萬 | 5.81 |
2023-8-22 | 7737.85萬 | 1.72 | 748.31萬 | 130.65萬 | 5.81 |
2023-8-21 | 7607.2萬 | 1.69 | -338.5萬 | -58.92萬 | 5.81 |
2023-8-18 | 7666.12萬 | 1.70 | -431.7萬 | -73.86萬 | 5.81 |
2023-8-17 | 7739.98萬 | 1.72 | -870.24萬 | -148.87萬 | 5.81 |
2023-8-16 | 7888.85萬 | 1.75 | -246.9萬 | -41.93萬 | 5.81 |
2023-8-15 | 7930.78萬 | 1.76 | 2664.88萬 | 454.99萬 | 5.81 |
標簽: